招聘信息
根據(jù)新投集團(tuán)關(guān)于市場化選聘新投集團(tuán)所屬公司高層管理人員的公告(2024年第一批次)及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格審查及初試等程序,現(xiàn)將初試成績及擬進(jìn)入復(fù)試環(huán)節(jié)肖*雄等8人予以公示。
新投產(chǎn)業(yè)公司
崗位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 考號(hào) | 初試方式 | 初試成績 | 排名 | 是否進(jìn)入復(fù)試測試 |
新投產(chǎn)業(yè)公司董事長 | 肖*雄 | 429004********5312 | 6 | 現(xiàn)場面試 | 88.00 | 1 | 是 |
付* | 510626********3891 | 8 | 線上面試 | 87.33 | 2 | 是 | |
李*雙 | 142431********0159 | 3 | 現(xiàn)場面試 | 86.67 | 3 | 是 | |
閆*冰 | 510104********4878 | 7 | 現(xiàn)場面試 | 85.00 | 4 | 否 | |
蔣*鋒 | 510702********9336 | 2 | 現(xiàn)場面試 | 83.33 | 5 | 否 | |
盧*蘭 | 510723********4181 | 4 | 現(xiàn)場面試 | 80.00 | 6 | 否 | |
陳*江 | 513001********0013 | 1 | 現(xiàn)場面試 | 77.00 | 7 | 否 | |
張*聰 | 130683********7356 | 9 | 線上面試 | 76.67 | 8 | 否 | |
蒲*勇 | 510723********1792 | 5 | 現(xiàn)場面試 | 76.33 | 9 | 否 |
新投實(shí)業(yè)公司
崗位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 考號(hào) | 初試方式 | 初試成績 | 排名 | 是否進(jìn)入復(fù)試測試 |
新投實(shí)業(yè)公司董事長 | 張* | 513722********3279 | 19 | 線上面試 | 86.67 | 1 | 是 |
李*平 | 510722********4417 | 5 | 現(xiàn)場面試 | 85.67 | 2 | 是 | |
張*進(jìn) | 510823********5495 | 18 | 線上面試 | 85.67 | 2 | 是 | |
王*欽 | 510322********7018 | 17 | 線上面試 | 81.67 | 4 | 是 | |
張*旺 | 371422********673X | 14 | 現(xiàn)場面試 | 80.33 | 5 | 是 | |
王* | 230202********0013 | 9 | 現(xiàn)場面試 | 78.67 | 6 | 否 | |
謝*建 | 511026********3332 | 11 | 現(xiàn)場面試 | 78.00 | 7 | 否 | |
任*然 | 510723********1511 | 7 | 現(xiàn)場面試 | 76.33 | 8 | 否 | |
陳*洪 | 510812********3071 | 1 | 現(xiàn)場面試 | 76.00 | 9 | 否 | |
張*清 | 510722********8736 | 15 | 現(xiàn)場面試 | 75.00 | 10 | 否 | |
胡*英 | 652901********5522 | 3 | 現(xiàn)場面試 | 74.67 | 11 | 否 | |
陳*宇 | 510311********0536 | 2 | 現(xiàn)場面試 | 74.33 | 12 | 否 | |
雷*江 | 513030********0217 | 4 | 現(xiàn)場面試 | 74.33 | 12 | 否 | |
吳* | 510112********1814 | 10 | 現(xiàn)場面試 | 74.00 | 14 | 否 | |
楊* | 510725********5118 | 12 | 現(xiàn)場面試 | 74.00 | 14 | 否 | |
朱*虎 | 372924********0617 | 16 | 現(xiàn)場面試 | 72.67 | 16 | 否 | |
張*飛 | 510727********5710 | 13 | 現(xiàn)場面試 | 72.00 | 17 | 否 | |
劉* | 510781********9439 | 6 | 現(xiàn)場面試 | 棄考 | 18 | 否 | |
宋* | 232303********3619 | 8 | 現(xiàn)場面試 | 棄考 | 18 | 否 | |
新投實(shí)業(yè)公司董事長崗位實(shí)際參與初試人員超過15人及以上,按選聘崗位需求人數(shù)與復(fù)試入圍人數(shù)不超過1:5的比例,取初試得分排序前5人進(jìn)入復(fù)試環(huán)節(jié)。 |
公示期為:2024年9月11日至2024年9月13日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向新投集團(tuán)紀(jì)檢辦公室反映。
咨詢電話 何老師 0816-6339682
咨詢時(shí)間 工作日9:00-12:00 13:30-17:00
監(jiān)督電話 新投集團(tuán)紀(jì)檢辦公室李老師 0816-2968760
監(jiān)督郵箱 xintoujituanjw@163.com
綿陽科技城新區(qū)投資控股(集團(tuán))有限公司
2024年9月10日